Abonament: | e-Abonament Dla tych, którzy cenią sobie spotkania wirtualne | Ogólnopolski Dla tych, którzy działają na większą skalę | Klub Towarzystw Biznesowych Najlepsze środowisko do rozwoju |
---|---|---|---|
Cena: | 3 500 zł netto, rocznie | 8 000 zł netto, rocznie | 120 000 zł netto, rocznie |
Rabat dla członków na wydarzenia organizowane przez Towarzystwa Biznesowe: MOC, Akademia Biznesu | 10% | 15% | 25% |
Mentoring networkingowy | |||
Grupa FB | |||
Akademia Networkingu | |||
Wielka Sesja Networkingu | |||
Salony Biznesu Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego Konferencja "Żyj w Obfitości" | |||
Narzędzie wspierające sprzedaż oraz efektywność i produktywność biznesową (spinme.io) | |||
Konsjerż | 1 x w miesiącu | bez ograniczeń | |
Grupa wsparcia Social Media | |||
Wsparcie na YouTube | |||
Cygara w dobrym towarzystwie | |||
Możliwość udziału w 5 szkoleniach (3 dniowych) w Pałacu w Cieleśnicy | |||
Wizyta studyjna u lidera w danej branży w regionie | 1 x na kwartał | ||
Dodatkowe bonusy tylko dla Członków KTB |