ceny w złotych netto
Lp. | Tytuł | Pierwszy rok | Kolejne lata |
Klub Towarzystw Biznesowych | |||
1 | Abonament podstawowy | 25 000 | 20 000 |
2 | Bilet jednorazowy pierwszy | 1000 | x |
3 | Bilet jednorazowy drugi i dalsze | 3000 | x |
4 | Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych | Nie | Nie |
Lp. | Tytuł | Pierwszy rok | Kolejne lata |
Grupa miesięczna | |||
1 | Abonament podstawowy | 3 000 | 2 700 |
2 | Abonament rozszerzony (50% dodatkowych spotkań w ciągu roku) | 1 500 | 1 300 |
3 | Dodatkowe spotkanie jednorazowe | 300 | 250 |
4 | Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych | Nie | Nie |
Lp. | Tytuł | Pierwszy rok | Kolejne lata |
Grupa tygodniowa | |||
1 | Abonament podstawowy | 2 500 | 2 000 |
2 | Abonament rozszerzony (50% dodatkowych spotkań w ciągu roku) | 1 200 | 1000 |
3 | Dodatkowe spotkanie jednorazowe | 150 | 150 |
4 | Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych | Tak | Tak |
Lp. | Tytuł | Cena |
1 | e-Uczestnictwo | 2500 |
Bilety jednorazowe** | ||
1 | Grupa tygodniowa – pierwszy i drugi | 49 |
2 | Grupa tygodniowa – trzeci i dalsze | 300 |
3 | Grupa miesięczna – pierwszy | 100 |
4 | Grupa miesięczna – drugi i dalsze | 300 |
5 | Opłata z tytułu kosztów organizacyjnych | Nie |
**ceny w złotych brutto